قیمت لحظه ای آلت کوین ها امروز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴
جدول آخرین آپدیت قیمت آلت کوین ها امروز 9 خرداد 1404

امروز جمعه 9 خرداد 1404، با جدول آخرین قیمت آلت کوین ها شامل اتریوم، تتر، ریپل، بایننس کوین، سولانا، یو اس دی کوین، دوج کوین، کاردانو، ترون، رپد بیت کوین، سویی، چین لینک، آوالانچ، استلار، تون کوین، شیبا اینو، بیت کوین کش، هدرا، لایت کوین، پولکادات، مونرو، پپه، یونی سواپ و آوه در خدمت شما هستیم.
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت جهانی (دلار) |
---|---|---|
اتریوم (ETH) | 215,592,319 | 2,606.68 |
تتر (USDT) | 82,706 | – |
ریپل (XRP) | 181,186 | 2.19 |
بایننس کوین (BNB) | 55,454,454 | 670.49 |
سولانا (SOL) | 13,368,432 | 161.63 |
یو اس دی کوین (USDC) | 82,659 | 0.9997 |
دوج کوین (DOGE) | 16,795 | 0.2030 |
کاردانو (ADA) | 58,389 | 0.7060 |
ترون (TRX) | 22,443 | 0.2714 |
رپد بیت کوین (WBTC) | 8,727,759,344 | 105,524.54 |
سویی (SUI) | 285,917 | 3.46 |
چین لینک (LINK) | 1,187,051 | 14.35 |
آوالانچ (AVAX) | 1,796,041 | 21.72 |
استلار (XLM) | 22,758 | 0.2752 |
تون کوین (TON) | 274,305 | 3.32 |
شیبا اینو (SHIB) | 1.10 | 0.00001330 |
بیت کوین کش (BCH) | 33,849,050 | 409.26 |
هدرا (HBAR) | 14,514 | 0.1755 |
لایت کوین (LTC) | 7,441,757 | 89.98 |
پولکادات (DOT) | 347,245 | 4.20 |
مونرو (XMR) | 27,639,725 | 334.19 |
پپه (PEPE) | 1.07 | 0.00001300 |
یونی سواپ (UNI) | 539,065 | 6.52 |
آوه (AAVE) | 20,483,742 | 247.66 |
خرید و فروش آسان اتریوم، ریپل، سولانا، کاردانو و +400 ارز دیجیتال