آخرین قیمت ارزهای دیجیتال امروز یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳
جدول قیمت بیت کوین، تتر و سایر رمزارزها
امروز یکشنبه 5 اسفند 1403، آخرین قیمت بیت کوین 95,944 دلار، قیمت لحظه ای تتر (دلار) 92,842 تومان می باشد. بیشترین رشد طی 24 گذشته مربوط به ارز دیجیتال فورتا (FORT) بوده است.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال یکشنبه 5 اسفند 1403 / 23 فوریه 2025
در جدول زیر، آخرین قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار کریپتو را مشاهده می کنید:
لیست | نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت جهانی (دلار) |
---|---|---|---|
1 | بیت کوین (BTC) | 8,907,969,539 | 95,944.75 |
2 | اتریوم (ETH) | 260,928,661 | 2,810.38 |
3 | ریپل (XRP) | 237,957 | 2.56 |
4 | تتر (USDT) | 92,842 | – |
5 | بایننس کوین (BNB) | 60,869,179 | 655.60 |
6 | سولانا (SOL) | 15,761,563 | 169.76 |
7 | یو اس دی کوین (USDC) | 92,831 | 0.9999 |
8 | دوج کوین (DOGE) | 22,731 | 0.2448 |
9 | کاردانو (ADA) | 72,064 | 0.7762 |
10 | ترون (TRX) | 22,520 | 0.2426 |
11 | رپد بیت کوین (WBTC) | 8,899,421,781 | 95,851.72 |
12 | چین لینک (LINK) | 1,646,807 | 17.74 |
13 | آوالانچ (AVAX) | 2,331,658 | 25.11 |
14 | سویی (SUI) | 312,748 | 3.37 |
15 | استلار (XLM) | 30,645 | 0.3301 |
16 | لایت کوین (LTC) | 11,938,029 | 128.58 |
17 | شیبا اینو (SHIB) | 1.45 | 0.00001562 |
18 | تون کوین (TON) | 352,100 | 3.79 |
19 | هدرا (HBAR) | 19,562 | 0.2107 |
20 | پولکادات (DOT) | 466,234 | 5.02 |
21 | بیت کوین کش (BCH) | 30,351,034 | 326.90 |
22 | یونی سواپ (UNI) | 842,671 | 9.08 |
23 | مونرو (XMR) | 21,639,810 | 233.08 |
24 | نیر پروتکل (NEAR) | 314,533 | 3.39 |
25 | پپه (PEPE) | 0.8724 | 0.00000940 |
شما عزیزان می توانید جهت مشاهده آخرین قیمت های لحظه ای و بروز، از صفحه قیمت ارزهای دیجیتال بازدید نمایید. همچنین جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت آنی و با کمترین کارمزد از صرافی آی او، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.[button color=”primary” size=”big” link=”https://auth.sarafi.io/Account/register” icon=”” target=”true” center=”true” nofollow=”false” sponsored=”false”]ثبت نام سریع و شروع معاملات[/button]