آخرین قیمت ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳
جدول قیمت بیت کوین، تتر و سایر رمزارزها
امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳، آخرین قیمت بیت کوین ۹۶,۷۳۴ دلار، قیمت لحظه ای تتر (دلار) ۹۳,۳۰۸ تومان می باشد. بیشترین رشد طی ۲۴ گذشته مربوط به ارز دیجیتال رزیستنس داگ (REDO) بوده است.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ / ۲۲ فوریه ۲۰۲۵
در جدول زیر، آخرین قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار کریپتو را مشاهده می کنید:
لیست | نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت جهانی (دلار) |
---|---|---|---|
۱ | بیت کوین (BTC) | ۹,۰۲۶,۳۰۸,۷۳۴ | ۹۶,۷۳۴.۳۵ |
۲ | اتریوم (ETH) | ۲۵۵,۵۷۸,۲۴۴ | ۲,۷۳۹.۰۲ |
۳ | ریپل (XRP) | ۲۴۱,۴۲۹ | ۲.۵۹ |
۴ | تتر (USDT) | ۹۳,۳۰۸ | – |
۵ | بایننس کوین (BNB) | ۶۱,۲۱۳,۰۸۰ | ۶۵۶.۰۲ |
۶ | سولانا (SOL) | ۱۶,۲۰۷,۴۸۲ | ۱۷۳.۶۹ |
۷ | یو اس دی کوین (USDC) | ۹۳,۳۲۴ | ۱.۰۰ |
۸ | دوج کوین (DOGE) | ۲۲,۷۸۴ | ۰.۲۴۴۱ |
۹ | کاردانو (ADA) | ۷۱,۸۸۴ | ۰.۷۷۰۴ |
۱۰ | ترون (TRX) | ۲۲,۱۰۱ | ۰.۲۳۶۹ |
۱۱ | رپد بیت کوین (WBTC) | ۹,۰۱۳,۰۰۵,۳۹۰ | ۹۶,۵۹۰.۸۳ |
۱۲ | چین لینک (LINK) | ۱,۶۴۵,۵۸۹ | ۱۷.۶۴ |
۱۳ | سویی (SUI) | ۳۱۴,۵۰۳ | ۳.۳۷ |
۱۴ | آوالانچ (AVAX) | ۲,۳۸۴,۱۲۵ | ۲۵.۵۵ |
۱۵ | استلار (XLM) | ۳۰,۸۲۶ | ۰.۳۳۰۴ |
۱۶ | لایت کوین (LTC) | ۱۱,۹۴۰,۴۰۵ | ۱۲۷.۹۶ |
۱۷ | شیبا اینو (SHIB) | ۱.۴۴ | ۰.۰۰۰۰۱۵۴۵ |
۱۸ | تون کوین (TON) | ۳۴۱,۶۶۰ | ۳.۶۶ |
۱۹ | هدرا (HBAR) | ۲۰,۰۸۲ | ۰.۲۱۵۲ |
۲۰ | پولکادات (DOT) | ۴۷۴,۸۸۴ | ۵.۰۹ |
۲۱ | بیت کوین کش (BCH) | ۲۹,۸۶۶,۳۰۷ | ۳۲۰.۰۸ |
۲۲ | یونی سواپ (UNI) | ۸۳۲,۹۸۲ | ۸.۹۳ |
۲۳ | مونرو (XMR) | ۲۱,۷۶۵,۵۶۳ | ۲۳۳.۲۶ |
۲۴ | نیر پروتکل (NEAR) | ۳۳۱,۹۰۹ | ۳.۵۶ |
۲۵ | پپه (PEPE) | ۰.۸۸۵۲ | ۰.۰۰۰۰۰۹۴۹ |
اخبار ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳
شما عزیزان می توانید جهت مشاهده آخرین قیمت های لحظه ای و بروز، از صفحه قیمت ارزهای دیجیتال بازدید نمایید. همچنین جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت آنی و با کمترین کارمزد از صرافی آی او، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.