آخرین قیمت ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳
جدول قیمت بیت کوین، تتر و سایر رمزارزها
امروز دوشنبه 6 اسفند 1403، آخرین قیمت بیت کوین 95,729 دلار، قیمت لحظه ای تتر (دلار) 92,437 تومان می باشد. بیشترین رشد طی 24 گذشته مربوط به ارز دیجیتال فورتا (FORT) بوده است.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال دوشنبه 6 اسفند 1403 / 24 فوریه 2025
در جدول زیر، آخرین قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار کریپتو را مشاهده می کنید:
لیست | نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت جهانی (دلار) |
---|---|---|---|
1 | بیت کوین (BTC) | 8,849,126,478 | 95,729.45 |
2 | اتریوم (ETH) | 247,657,259 | 2,679.15 |
3 | ریپل (XRP) | 229,625 | 2.48 |
4 | تتر (USDT) | 92,437 | – |
5 | بایننس کوین (BNB) | 59,237,221 | 640.83 |
6 | سولانا (SOL) | 14,657,531 | 158.56 |
7 | یو اس دی کوین (USDC) | 92,425 | 0.9999 |
8 | دوج کوین (DOGE) | 21,327 | 0.2307 |
9 | کاردانو (ADA) | 67,857 | 0.7341 |
10 | ترون (TRX) | 22,958 | 0.2484 |
11 | رپد بیت کوین (WBTC) | 8,845,136,188 | 95,685.52 |
12 | چین لینک (LINK) | 1,538,336 | 16.64 |
13 | سویی (SUI) | 296,406 | 3.21 |
14 | آوالانچ (AVAX) | 2,189,185 | 23.68 |
15 | استلار (XLM) | 29,771 | 0.3221 |
16 | لایت کوین (LTC) | 11,429,983 | 123.65 |
17 | تون کوین (TON) | 339,108 | 3.67 |
18 | شیبا اینو (SHIB) | 1.37 | 0.00001479 |
19 | هدرا (HBAR) | 20,785 | 0.2248 |
20 | پولکادات (DOT) | 436,793 | 4.73 |
21 | بیت کوین کش (BCH) | 28,962,547 | 313.32 |
22 | یونی سواپ (UNI) | 786,439 | 8.51 |
23 | مونرو (XMR) | 21,771,724 | 235.53 |
24 | نیر پروتکل (NEAR) | 307,420 | 3.33 |
25 | پپه (PEPE) | 0.8242 | 0.00000892 |
اخبار ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۳
شما عزیزان می توانید جهت مشاهده آخرین قیمت های لحظه ای و بروز، از صفحه قیمت ارزهای دیجیتال بازدید نمایید. همچنین جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت آنی و با کمترین کارمزد از صرافی آی او، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.[button color=”primary” size=”big” link=”https://auth.sarafi.io/Account/register” icon=”” target=”true” center=”true” nofollow=”false” sponsored=”false”]ثبت نام سریع و شروع معاملات[/button]