آخرین قیمت ارزهای دیجیتال جمعه ۱۰ اسفند ۱۴۰۳
امروز جمعه ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، آخرین قیمت بیت کوین ۸۰,۷۰۵ دلار، قیمت لحظه ای تتر (دلار) ۹۳,۹۹۲ تومان می باشد. بیشترین رشد طی ۲۴ گذشته مربوط به ارز دیجیتال اترنیتی (ERN) بوده است.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال جمعه ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۵
در جدول زیر، آخرین قیمت ارزهای دیجیتال برتر بازار کریپتو را مشاهده می کنید:
لیست | نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت جهانی (دلار) |
---|---|---|---|
۱ | بیت کوین (BTC) | ۷,۵۸۵,۸۹۰,۵۴۴ | ۸۰,۷۰۵.۶۵ |
۲ | اتریوم (ETH) | ۲۰۱,۹۰۸,۲۶۷ | ۲,۱۴۸.۰۹ |
۳ | تتر (USDT) | ۹۳,۹۹۲ | – |
۴ | ریپل (XRP) | ۱۹۲,۵۱۶ | ۲.۰۵ |
۵ | بایننس کوین (BNB) | ۵۴,۳۵۳,۰۸۱ | ۵۷۸.۲۶ |
۶ | سولانا (SOL) | ۱۲,۴۷۷,۳۵۳ | ۱۳۲.۷۵ |
۷ | یو اس دی کوین (USDC) | ۹۴,۰۷۴ | ۱.۰۰ |
۸ | دوج کوین (DOGE) | ۱۷,۷۴۴ | ۰.۱۸۸۷ |
۹ | کاردانو (ADA) | ۵۷,۱۶۵ | ۰.۶۰۸۲ |
۱۰ | ترون (TRX) | ۲۰,۸۵۳ | ۰.۲۲۱۹ |
۱۱ | رپد بیت کوین (WBTC) | ۷,۵۷۲,۲۲۸,۹۷۹ | ۸۰,۵۵۹.۳۲ |
۱۲ | چین لینک (LINK) | ۱,۳۱۹,۴۰۸ | ۱۴.۰۴ |
۱۳ | لایت کوین (LTC) | ۱۱,۳۹۱,۹۰۴ | ۱۲۱.۲۰ |
۱۴ | آوالانچ (AVAX) | ۲,۰۰۰,۹۰۹ | ۲۱.۲۹ |
۱۵ | سویی (SUI) | ۲۴۹,۸۸۵ | ۲.۶۶ |
۱۶ | استلار (XLM) | ۲۴,۸۲۹ | ۰.۲۶۴۲ |
۱۷ | شیبا اینو (SHIB) | ۱.۲۶ | ۰.۰۰۰۰۱۳۴۴ |
۱۸ | تون کوین (TON) | ۳۰۵,۵۵۳ | ۳.۲۵ |
۱۹ | هدرا (HBAR) | ۱۷,۸۰۷ | ۰.۱۸۹۴ |
۲۰ | پولکادات (DOT) | ۴۳۹,۲۲۳ | ۴.۶۷ |
۲۱ | بیت کوین کش (BCH) | ۲۶,۷۲۳,۱۶۹ | ۲۸۴.۳۱ |
۲۲ | یونی سواپ (UNI) | ۶۸۷,۱۵۳ | ۷.۳۱ |
۲۳ | مونرو (XMR) | ۱۹,۹۱۵,۱۲۹ | ۲۱۱.۸۸ |
۲۴ | نیر پروتکل (NEAR) | ۲۷۱,۴۱۹ | ۲.۸۹ |
۲۵ | آپتوس (APT) | ۵۵۸,۷۲۸ | ۵.۹۴ |
اخبار ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۱۰ اسفند ۱۴۰۳
شما عزیزان می توانید جهت مشاهده آخرین قیمت های لحظه ای و بروز، از صفحه قیمت ارزهای دیجیتال بازدید نمایید. همچنین جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت آنی و با کمترین کارمزد از صرافی آی او، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.